|
Productdetails:
|
Productmerk: | WORLDIA | Productfamilie: | ManaNova |
---|---|---|---|
Naam: | Het standaardtussenvoegsel van PCBN | Gebruik: | Draaiende hulpmiddelen |
Modelnummer: | CCGW 060204 | Deklaag: | C3 |
Kleur: | Geel | PCBN-Rang: | MNH10C/20C/30C |
Toepassing: | High-precision aanpassing van verhardend staal | Materiaal: | PCBN+Carbide |
Markeren: | Het Knipseltussenvoegsels van CCGW060208 PCBN,Gele PCBN-Knipseltussenvoegsels,Het standaardtussenvoegsel van CCGW PCBN |
CCGW060208 Standaard PCBN Carbide Draaiende PCBN Snij-inzet voor gehard staal
MHNxxxwordt gebruikt voor de algemene verwerking van geharde staalmaterialen,
die op grote schaal kan worden gebruikt voor verschillende verwerkingen, van lage snelheid tot hoge snelheid, van continu tot sterk intermitterend.
MHN10C is geschikt voor continu snijden
MHN20C is geschikt voor onderbroken snijden
MNH30C is geschikt voor zwaar onderbroken zaagwerk.
Beschrijving:
Het belangrijkste kenmerk van ManaNova is een gemakkelijke keuze en snelle levering.
"Gemakkelijke keuze" is eenvoudig te kiezen volgens de vergelijkingstabel en toepassing.
"Snelle levering" is Alle soorten ManaNova PCD-inserts in de catalogus zijn op voorraad.
Producten:
CBN-gereedschappen zijn ideaal voor het gebruik van gehard staal, gietijzer, gesinterd ijzer enpoedermetallurgie componenten.
ManaNova PCBN-inzetstuk
7materiaal/1 type, universeel voor gehard staal, gietijzer, nodulair gietijzer en poedermetallurgie.
Onderhoud:
· Online winkelservice
· Ondersteuning voor lokale distributeurs
· Technische hulp
Specificatie:
Materiaalintroductie - Gemakkelijke keuze voor CBN-kwaliteit:
Materiaal | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
PCBN-rang: | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Zacht | Gematigd | Taaiheid | Gietijzer | Nodulair gietijzer | Poeder-Metallurgie | Poeder-Metallurgie | |
Vc | 180(150~250) m/min |
100(50~150) m/min |
80(30~120) m/min |
600(300~800) m/min |
300(150~450) m/min |
300(200~500) m/min |
500(300~800) m/min |
fn | 0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Korrelgrootte: | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Bond | Tic | Blik | Koe | Koe | TiCN | TiCN | Koe |
CCGW | Vorm geven aan | Dimensies | ||||||
ANSI-code | ISO-code | Tips | IC mm |
S mm |
R mm |
d mm |
LE mm |
|
Allemaal voorradig |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.2 |
CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.2 | |
CCGW 21.52 | CCGW 060208 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,8 | 2.8 | 2.2 | |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0,4 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0,8 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32.53 | CCGW 09T312 | 2N | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 2.2 |
Over ons:
Contactpersoon: Nina
Tel.: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103