Productdetails:
|
Productmerk: | WORLDIA | Naam: | PCBN-Malensnijder |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Norm | Materiaal: | Staal |
CBN Inhoud: | 90~95% | Hardheid: | 3700-3900Hv |
Gebruik: | Metaal Werkend Hulpmiddel | verwerkingstype: | Het eindigen/Ruwe bewerking aanpassing |
Kenmerken: | Uitstekende schurende weerstand, Combinatie van effectweerstand en schurende weerstand | Toepassing: | CNC Malen het Machinaal bewerken |
Markeren: | PCBN-de Snijders van het Gezichtsmalen,De Snijders van het gezichtsmalen voor het Eindigen,Het Malensnijder van het Gietijzerbeëindigen |
Snijder van het de Snijders Indexable PCD malen van het gezichtsmalen voor CNC Malen het Machinaal bewerken
BESCHRIJVING:
|
De het Malensnijder van het Worldiapcbn Gezicht met indexable tussenvoegsels voor het eindigen bij het eindmalen worden gebruikt van gietijzer, het kan de vraag naar oppervlakteruwheid en geometrische toklerances tevredenstellen die. |
|
|
EIGENSCHAPPEN:
|
|
|
|
|
|
|
|
SPECIFICATIES:
Specificatie | Systeemcode | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | Tanden | Gewicht | maximum t/min |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Z | Kg | |||
FMP050SA22-SD07-05 | 40401060023 | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 7.94 | 5 | 0,40 | 9500 |
FMP063SA22-SD07-08 | 40401060022 | 63 | 22 | 45 | - | 40 | 7.94 | 8 | 0,60 | 7500 |
Fmp080sa27-sd07-10 | 40401060021 | 80 | 27 | 60 | - | 50 | 7.94 | 10 | 1.20 | 6000 |
FMP100SB32-SD07-12 | 40401060020 | 100 | 32 | 80 | - | 50 | 7.94 | 12 | 1.90 | 4700 |
FMP125SB40-SD07-16 | 40401060019 | 125 | 40 | 90 | - | 63 | 7.94 | 16 | 3.20 | 3800 |
Fmp160sc40-sd07-20 | 40401060018 | 160 | 40 | 110 | 66.7 | 63 | 7.94 | 20 | 4.50 | 3000 |
FMP200SC60-SD07-24 | 40401060017 | 200 | 60 | 150 | 101.6 | 63 | 7.94 | 24 | 6.80 | 2300 |
FMP250SC60-SD07-32 | 40401060016 | 250 | 60 | 200 | 101.6 | 63 | 7.94 | 32 | 11.60 | 1900 |
VERWERKINGScomputer-aided software engineering:
DETAIL:
De DIENSTEN:
Onder stroom kan de scherpe voorwaarde tijdens het machinaal bewerken van WORLDIA het meest reasonablescientific verstrekken
het proces en het ontwerp aan klanten hangen van onze volledig ervaring af om het hoge rendement te verzekeren.
|
Volgens vereisten, kunnen wij de de tussenvoegsels en snijder van het opstellingsmalen volledig vóór levering aanpassen. |
|
Levering die de dienst opnieuw malen. |
De levering retip onderhoudt wat kan | |
houd dezelfde grootte zoals de nieuwe hulpmiddelen. |
ONGEVEER DE V.S.:
Contactpersoon: Nina
Tel.: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103