Productdetails:
|
Productmerk: | WORLIDA | Productnaam: | CVD-diamant het Draaien Tussenvoegsel |
---|---|---|---|
Type: | Turing-tussenvoegsel | Materiaal: | CVDD |
Eigenschappen: | Hoge hardheid, sterke slijtageweerstand en sterke stabiliteit. | Gebruik: | Opgepoetst eindig |
Toepassing: | Hoog rendement het machinaal bewerken van harde materialen | ModelNumber: | TCGW/TCGT |
IC: | 4.76/6.35/9.525 | RE: | 0.2/0.4/0.8 |
Markeren: | Het non-ferro het Machinaal bewerken Tussenvoegsel van CVD,CVD-Tussenvoegseltc Type,Hoog rendement Diamond Turning Insert |
TC Type Hoog rendement CVD diamanten draaiwisselplaat voor non-ferro bewerking
INVOERING
Materiaal | Korrelgrootte: | Functies | Sollicitatie |
CVDD | --- |
CVDD is een puur koolstofmateriaal zonder bindmiddel met extreme slijtvastheid en goede thermische geschiktheidiliteit.Door zijn perfecte snijkant geschikt voor toepassingen waar spiegelafwerkingen vereist zijn. |
Toepassingsgebieden zijn onder meer de bewerking van schurende werkstukken zoals MMC, aluminiumlegeringen met een hoog siliciumgehalte en voor de bewerking van carbide, hard rubber, grafiet en andere toepassingen. |
SOLLICITATIE
CVD-diamant heeft het voordeel van:hoge hardheid, sterke slijtvastheid en sterke stabiliteit.
In vergelijking met PCD-tools is de levensduur van CVD-tools meerdere keren beter dan die van PCD-tools
bijv. de afwerking van aluminium, koper, wolfraamlegering en andere niet-metalen onderdelen in auto's;
onderdelen en andere industrieën.
Door gebruik te maken van CVD-diamantgereedschappen, hoogrenderende bewerking van:harde materialenkan worden behaald
zoalsglasvezelversterkte kunststoffen, aluminiumlegering met hoog siliciumgehalte.Bond-free maakt CVD-diamant
gereedschap geschikt voor het machinaal bewerken van corrosiematerialen met hoge snelheid en een lange levensduur.
Wij zijn in staat om te voorzienGeslepen of gepolijste afwerkingvoor verschillende toepassingen. Omwikkelde afwerking is voornamelijk:
toegepast voor verbandgereedschappen, wordt Polished Finish gebruikt voor snijgereedschappen, speciaal voor het snijden van grafiet.
SPECIFICATIES:
ic | d | s | met betrekking tot | la | |||||
ISO-catalogusnummer | ANSI-catalogusnummer | Tipvorm | CVDD | mm | mm | mm | Rang | mm | mm |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2,5 | |
TCGT080202-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.2 | 2,5 | |
TCGT080202-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.2 | 2,5 | |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0,4 | 2,5 | |
TCGT080204-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0,4 | 2,5 | |
TCGT080204-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0,4 | 2,5 | |
TCGW080208-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)2-1N P00P07 | SLST25S | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0,8 | 2,5 | |
TCGT080208-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)2-1N P05P07 | SLST25S | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0,8 | 2,5 | |
TCGT080208-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)2-1N P10P07 | SLST25S | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0,8 | 2,5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2,5 | |
TCGT110302-1N P05P07 | TCGT22(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2,5 | |
TCGT110302-1N P10P07 | TCGT22(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2,5 | |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW221-1N P00P07 | SLST25S | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0,4 | 2,5 | |
TCGT110304-1N P05P07 | TCGT221-1N P05P07 | SLST25S | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0,4 | 2,5 | |
TCGT110304-1N P10P07 | TCGT221-1N P10P07 | SLST25S | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0,4 | 2,5 | |
TCGW110308-1N P00P07 | TCGW222-1N P00P07 | SLST25S | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0,8 | 2,5 | |
TCGT110308-1N P05P07 | TCGT222-1N P05P07 | SLST25S | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0,8 | 2,5 | |
TCGT110308-1N P10P07 | TCGT222-1N P10P07 | SLST25S | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0,8 | 2,5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2,5 | |
TCGT160402-1N P05P07 | TCGT33(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2,5 | |
TCGT160402-1N P10P07 | TCGT33(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2,5 | |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW331-1N P00P07 | SLST25S | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0,4 | 2,5 | |
TCGT160404-1N P05P07 | TCGT331-1N P05P07 | SLST25S | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0,4 | 2,5 | |
TCGT160404-1N P10P07 | TCGT331-1N P10P07 | SLST25S | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0,4 | 2,5 | |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW332-1N P00P07 | SLST25S | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0,8 | 2,5 | |
TCGT160408-1N P05P07 | TCGT332-1N P05P07 | SLST25S | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0,8 | 2,5 | |
TCGT160408-1N P10P07 | TCGT332-1N P10P07 | SLST25S | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0,8 | 2,5 |
Over ons:
Contactpersoon: Nina
Tel.: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103