Productdetails:
|
Productmerk: | WORLDIA | Productfamilie: | ManaNova |
---|---|---|---|
Materiaal: | PCBN+Carbide | Deklaag: | C3 |
Hardheid: | super hard | Uiteinden: | 2 |
PCBN-Rang: | MNH10C/20C/30C | Modelnummer: | DCGW 11T302 |
Toepassing: | Aanpassing van verhardend staal | ||
Markeren: | Met een laag bedekt Carbide het Draaien Tussenvoegsel,DCGW11T302 carbide het Draaien Tussenvoegsel,Super Hard CBN Knipseltussenvoegsel |
DCGW11T302 met een laag bedekt PCBN-Carbide het Draaien Tussenvoegselcbn Knipseltussenvoegsel voor van gehard staal
Toepassing:
De reeks van Worldiamananova behandelt 7 CBN rangen van uitstekende kwaliteit voor de verwerking van van gehard staal,
het gietijzer, en de poedermetallurgie, de beschikbare rangen zijn MHN10C, MHN20C, MHN30C,
MKN10, MKN20, MSN10, EN MSN20.
Eigenschap:
MANANOVA neemt „Gemakkelijke keus en Snelle levering“ als de eigenschap, die bedoelt te verstrekken
de snelle en efficiënte dienst voor binnenlandse en buitenlandse klanten om hun vraag naar gestandaardiseerd te ontmoeten
en universalized hulpmiddelen.
Beschrijving en hoofdproducten:
MANANOVA is het sub-merk van WORLDIA, als high-end standaardreeks wordt geplaatst die,
de standaardtussenvoegsels hoofdzakelijk bevorderend van PCD/van PCBN.
PCBN-het tussenvoegsel is geschikt om gietijzer van gehard staal, het grijze, kneedbaar ijzer, en poedermetallurgie machinaal te bewerken.
Polycrystalline kubieke boriumnitride (CBN) is een materiaal met een uitstekende hete hardheid die bij zeer hoog kan worden gebruikt
scherpe snelheden. Het stelt ook goede hardheid tentoon en de thermische schokresistance.cbn hulpmiddelen zijn ideaal voor het gebruik met
van gehard staal, gietijzer, en gesinterde ijzers evenals de componenten van de poedermetallurgie.
Specificatie:
Materiële Inleiding - Gemakkelijke keus voor CBN Rang
ISO H: Het Ononderbroken knipsel van gehard staal
ISO K: Gietijzerlicht onderbroken knipsel
ISO S: Het Zware onderbroken knipsel van de poedermetallurgie
Materiaal | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
PCBN-Rang | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Vlot | Matig me | Hardheid | Gietijzer | Kneedbaar Ijzer | Poedermetallurgie | Poedermetallurgie | |
Vc | 180 (150~250) m/min | 100 (50~150) m/min | 80 (30~120) m/min | 600 (300~800) m/min | 300 (150~450) m/min | 300 (200~500) m/min | 500 (300~800) m/min |
F-N | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Korrelgrootte | um 1~2 | um 1~2 | 2~3um | um 2~3 | um 1~2 | um 1~2 | um 2~3 |
Band | Tic | Tin | Co/W | Co/W | TiCN | TiCN | Co/W |
DCGW | Vorm | Afmetingen | ||||||
ANSI Code | ISO-Code | Uiteinden | IC mm | S mm | R mm | Φd mm | Le mm | |
Allen Opgeslagen | DCGW 21,51 | DCGW 070204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.2 |
DCGW 21,52 | DCGW 070208 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,8 | 2.8 | 2.2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9,525 | 3.97 | 0,2 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32,51 | DCGW 11T304 | 2N | 9,525 | 3.97 | 0,4 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32,52 | DCGW 11T308 | 2N | 9,525 | 3.97 | 0,8 | 4.4 | 2.2 |
Ongeveer ons:
Contactpersoon: Nina
Tel.: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103