|
Productdetails:
|
Gebruik: | Deel-groevende het machinaal bewerken | F: | 0.06-0.22 (mm/rev) |
---|---|---|---|
Modelnummer: | CMGDN 300020-c | Deklaag: | PVD |
Materiaal: | CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 | Toepassing: | Staal, roestvrij staal, gietijzer, aluminiumlegering, materialen op hoge temperatuur, van gehard sta |
Markeren: | CT5035 carbide die Tussenvoegsel groeven,CT5025 carbide die tussenvoegsel groeven,het groeven van carbidetussenvoegsels voor Roestvrij staal |
Het tussenvoegsel van het de Deklaagcarbide van CMGDN 300020-c PVD voor CNC deel-Groevende verwerking
INLEIDING
De eerste fase van de productielijn van het met een laag bedekte carbide CNC neemt project op, dat was
gebouwd door het moederbedrijf Worldia ten koste van 210 miljoen in 2021, volledig is geopend
en officieel ingegaan het stadium van massaproduktie.
PVD-Deklaagcarbide die merk groeven
Materiaal | ISO | Eigenschap |
CT5025 | P15-P35 | De eerste keus van het universele machinaal bewerken Staal, roestvrij staal, en legering op hoge temperatuur op algemeen begrip die op de stabiele voorwaarde machinaal bewerken |
M15-M35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | P25-P45 | Hoog hardheidssubstraat, kostuum voor onderbroken knipsel bij de lage voorwaarde Roestvrij staal, staal op het onderbroken knipsel |
M25-M45 | ||
CT020K | K10-K30 | Gespecialiseerd voor gietijzer, grijs gietijzer, en kneedbaar gietijzer bij het universele machinaal bewerken |
CT3010 | S05-S25 | Super hoog hardheidssubstraat Legering op hoge temperatuur. titaniumlegering en van gehard staal bij het groeven |
H05-H25 |
SPECIFICATIE
Type | Scherpe Gegevens | Geometrische afmeting | ||||
F (mm/rev) | Tmax | W | R | L | ||
CMGDN | 200020-c | 0.05-0.20 | 19 | 2 | 0,2 | 20 |
300020-c | 0.06-0.22 | 19 | 3 | 0,2 | 20 | |
400030-c | 0.07-0.25 | 18 | 4 | 0,3 | 19 | |
500030-c | 0.08-0.30 | 18 | 5 | 0,3 | 19 |
Scherp geval
Merk | Worldia | Andere merken |
Type | CMGDN 400-030 C CT5025 | DGN 4003 **** |
Werkstuk | 4130 | 4130 |
Het machinaal bewerken van manier | Het groeven | Het groeven |
Scherpe snelheid | Vc=150m/min | Vc=150m/min |
Voer | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
Diep | ap=8mm | ap=8mm |
Het koelen | Uit koelend (olie) | Uit koelend (olie) |
Het leven | 60min | 60min |
ONGEVEER DE V.S.
Contactpersoon: Nina
Tel.: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103