|
Productdetails:
|
Materiaal: | Polycrystalline diamant (PCD) | Specificatie: | Het type van CC |
---|---|---|---|
Toepassing: | geschikt voor hoge oppervlakte beëindig vereisten | Het machinaal bewerken: | Het eindigen |
De dienst: | ODM/OEM | Aangepast: | Steun |
Markeren: | hoge slijtageweerstand pcd het draaien tussenvoegsels,ccgw pcd het draaien tussenvoegsels,ccgw pcd tussenvoegsels voor aluminium |
pcd hulpmiddelen80° spaander-breker pcd het draaien tussenvoegsel voor het non-ferromaterialen machinaal bewerken
Rang | ic | φd | s | α | re | La | ||||||
ISO-catalogusaantal | ANSI catalogusaantal | Uiteindevorm |
PD 01E |
PD 10E |
PD 32E |
Cv DD |
mm | mm | mm | Graad | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW431-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P05P07 | CCGT431-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P10P07 | CCGT431-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW432-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P05P07 | CCGT432-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P10P07 | CCGT432-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 |
De Tussenvoegsels van WORLDIA PCD Chipbreaker zijn geschikt om aluminiumlegeringen, koperlegeringen, magnesiumlegeringen machinaal te bewerken,
alle non-ferro materialen, samenstellingen, versterkten plastiek, en materialen met schurende bindmiddelen.
Elimineer de spaanders van het vogelnest wanneer het draaien of boring, aangepast aan het eindigen of algemene het machinaal bewerken verrichting.
Functies en Eigenschappen van PCD-spaander-breker tussenvoegsel
1. Elimineer de spaanders van het vogelnest wanneer het draaien van aluminium of andere werkstukmaterialen;
2. Het unieke 3D spaander-brekend zakontwerp, waarborgt uitstekende scherfweerstand, en hoogst betere het werk efficiency;
Contactpersoon: Nina
Tel.: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103