Productdetails:
|
Productmerk: | WERELDIA | Productfamilie: | ManaNova |
---|---|---|---|
Modelnummer: | F-CCGW 060204 | Materiaal: | PCD+Carbide |
PCD-kwaliteit: | MND10 | Coting: | Geen coating |
Randtypes: | Volledig gezicht | Tips: | 2N |
Markeren: | non-ferro materialen hardmetalen wisselplaat,ccgw hardmetalen wisselplaat,full face ccgw wisselplaat |
F-CCGW060204 Standaard hardmetalen draaiende PCD-snijplaat voor non-ferromaterialen
In de productiewereld zetten veranderingen ons ertoe aan om onze producten en service te promoten.
We zijn toegewijd om u te voorzien van snijgereedschappen en oplossingen die passen bij de ambities
van uw bedrijf.We willen samen met jou opgroeien.
Beschrijving:
"MANANOVA is het submerk van WORLDIA, gepositioneerd als een high-end standaardserie,
voornamelijk het promoten van PCD / PCBN-standaardinzetstukken.
MANANOVA neemt "Gemakkelijke keuze en snelle levering" als kenmerk.
Twee fabrieken tegelijkertijd aan het produceren, dus levering ter plaatse zodra de bestellingen zijn voltooid.
Welkom bij onderzoek voor meer informatie!
Materiaal:
Polykristallijne diamant (PCD)
1. Verlaag uw gereedschapskosten aanzienlijk
2. Voor het bewerken van non-ferrometalen
Sollicitatie:
MND10 | Toegepast op het snijden van non-ferromaterialen zoals aluminiumlegeringen, enz. |
Hoofd producten:
PCD-wisselplaat is geschikt voor ruwe en nabewerking van aluminiumlegeringen en andere non-ferro metalen materialen.
De vier soorten snijkanten zijn standaard, spaanbreker, volledige rand en volledig vlak.
PCBN inzetstuk 7 materiaal/ 1 type, universeel voor gehard staal, gietijzer, nodulair gietijzer en poedermetallurgie.
Speciaal gecoate PCBN-wisselplaat is geschikt voor continu tot zwaar onderbroken snijden van gehard staal
en heeft uitstekende universele prestaties
Voordelen:
· Universeel
· Gemakkelijke keuze
· Snelle bezorging
Onderhoud:
· Online winkelservice
· Ondersteuning van lokale distributeurs
· Technische hulp
Specificatie:
CCGW | Dimensies | Cijfer | ||||||
ANSI-code | ISO-code | Tips | IK mm |
S mm |
R mm |
Φd mm |
LE mm |
MND 10 |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6.35 uur | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 1N | 6.35 uur | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0,4 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0,8 | 4.4 | 2.5 | √ |
C-CCGW 21.50.5 | C-CCGW 060202 | 1N | 6.35 uur | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ |
C-CCGW 32.51 | C-CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0,4 | 4.4 | 2.5 | √ |
F-CCGW 21.51 | F-CCGW 060204 | 2N | 6.35 uur | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 6.4 | √ |
Aanbeveling:
Voedingsaanbeveling | ||||||
Neusradius (mm) | Ra uhm | |||||
0.2 | 0,4 | 0,8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
Voedingssnelheid f (mm/omw)≤ | ||||||
0.2 | 0,028 | 0.040 | 0,057 | 0.080 | 0,113 | 0.160 |
0,4 | 0.040 | 0,057 | 0.080 | 0,113 | 0.160 | 0,226 |
0,8 | 0,057 | 0.080 | 0,113 | 0.160 | 0,226 | 0,320 |
1.2 | 0,069 | 0,098 | 0,139 | 0,196 | 0,277 | 0,392 |
1.6 | 0.080 | 0,113 | 0.160 | 0,226 | 0,320 | 0,453 |
2.4 | 0,098 | 0,139 | 0,196 | 0,277 | 0,392 | 0,554 |
Over ons:
Contactpersoon: Nina
Tel.: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103