Productdetails:
|
Productmerk: | WORLDIA | Modelnummer: | Gelijkstroom-type |
---|---|---|---|
Materiaal: | PCD | Randtypes: | Chip Breaker |
PCBN-Rang: | PD01E/PD10E/PD32E | Toepassing: | Hoge precisie van aanpassing van non-ferromaterialen |
Uiteinden: | 1N | Het machinaal bewerken: | Het eindigen en ruwe bewerking |
Markeren: | Gelijkstroom-Type Chip Breaker Inserts,-80 graad Chip Breaker Inserts,De Scherpe Hulpmiddelen van Chip Breaker WORLDIA |
Gelijkstroom-Type PCD spaander-Breker Tussenvoegsel - 80° voor het non-ferromaterialen machinaal bewerken
WORLDIA
WORLDIA betaalt bijzondere aandacht aan het maken van Standaard Super Harde Scherpe Hulpmiddelen.
En wij hebben een enorme hoeveelheid technische innovaties in het ontwerp en productie gemaakt
van PCBN/PCD/CVD-tussenvoegsels en verwante producten.
BESCHRIJVING
Het tussenvoegsel van Worldia wordt PCD onderscheiden voor hoge hardheid, hoge samenpersende sterkte,
groot warmtegeleidingsvermogen, en goede slijtageweerstand. Het werkt met hoge verwerking
nauwkeurigheid en grote efficiency bij hoge snelheid. Voor deze reeks, hebben wij pas ontwikkeld
twee-rand PCD snijder met een spaanderbreker.
TOEPASSINGEN
PCD-de hulpmiddelen zijn beperkt tot non-ferromaterialen, zoals hoog-siliciumaluminium, metaalmatrijs
samenstellingen (MMC), en koolstofvezel versterkte plastieken (CFRP).
PCD met vloedkoelmiddel kan ook in titanium super-beëindigt toepassingen worden gebruikt.
MATERIËLE INLEIDING Volgens korrelgrootte en eigenschappen van een diamant, vier types van PCD-materiaal,
|
SPECIFICATIES
Rang | ic | φd | s | α | re | La | ||||||
ISO-catalogusaantal | ANSI catalogusaantal | Uiteindevorm | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | Graad | mm | mm |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2 (1,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2 (1,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 |
Ongeveer ons:
Contactpersoon: Nina
Tel.: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103