|
Productdetails:
|
Productmerk: | WORLDIA | Modelnummer: | TP type |
---|---|---|---|
Materiaal: | PCD | Randtypes: | Chip Breaker |
PCBN-Rang: | PD01E/PD10E/PD32E | Toepassing: | Hoge precisie van aanpassing van non-ferromaterialen |
Uiteinden: | 1N/3N | Het machinaal bewerken: | Het eindigen en ruwe bewerking |
Markeren: | TP type Chip Breaking Inserts,3N de brekende tussenvoegsels van de uiteindenspaander,1N tipt pcd diamanttussenvoegsels |
TP typepcd spaander-Breker Tussenvoegsel - 80° voor het non-ferromaterialen machinaal bewerken
WORLDIA
WORLDIA betaalt bijzondere aandacht aan het maken van Standaard Super Harde Scherpe Hulpmiddelen.
En wij hebben een enorme hoeveelheid technische innovaties in het ontwerp en productie gemaakt
van PCBN/PCD/CVD-tussenvoegsels en verwante producten.
BESCHRIJVING
Normaal er zijn twee soorten spaanderbrekers in de markt, is één een smalle groef met a
grote positieve hoek voor het eindigen; een ander één is een brede groef met een kleine positieve hoek
voor ruwe bewerking. Worldia integreert allebei samen voor multi-toepassing met een nieuw ontwerp
van ongelijkheidsgroef met een positieve hoek, kan dit type voor zowel het eindigen als ruwe bewerking worden gebruikt,
ondertussen, kan dit tussenvoegsel met hogere scherpe prestaties en efficiency worden verplaatst.
TOEPASSINGEN
PCD-de hulpmiddelen zijn beperkt tot non-ferromaterialen, zoals hoog-siliciumaluminium, metaalmatrijs
samenstellingen (MMC), en koolstofvezel versterkte plastieken (CFRP).
PCD met vloedkoelmiddel kan ook in titanium super-beëindigt toepassingen worden gebruikt.
MATERIËLE INLEIDING
Poly-Crystalline Diamant (PCD) 1. Druk beduidend uw het bewerken kosten 2. Voor non-ferrometaal het machinaal bewerken
Volgens korrelgrootte en eigenschappen van een diamant, vier types van PCD-materiaal,
|
SPECIFICATIES
Rang | ic | φd | s | r | La | ||||||
ISO-catalogusaantal | ANSI catalogusaantal | Uiteindevorm | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
TPGW080202-3N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) - 3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW080204-3N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22 (0,5) - 1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22 (0,5) - 1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |||
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |||
TPGW110302-3N P00P11 | TPGW22 (0,5) - 3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW110304-3N P00P11 | TPGW22 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33 (0,5) - 1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33 (0,5) - 1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
TPGW160402-3N P00P11 | TPGW33 (0,5) - 3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TPGW160404-3N P00P11 | TPGW33 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TPGW160408-3N P00P11 | TPGW33 2-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
Ongeveer ons:
Rang | ic | φd | s | r | La | ||||||
ISO-catalogusaantal | ANSI catalogusaantal | Uiteindevorm | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
TCGW080202-3N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) (0,5) - 3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW080204-3N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22 (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22 (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |||
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |||
TCGW110302-3N P00P07 | TCGW22 (0,5) - 3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW110304-3N P00P07 | TCGW22 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33 (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33 (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
TCGW160402-3N P00P07 | TCGW33 (0,5) - 3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
TCGW160404-3N P00P07 | TCGW33 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
TCGW160408-3N P00P07 | TCGW33 2-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
Contactpersoon: Nina
Tel.: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103