Productdetails:
|
Materiaal: | Polycrystalline diamant (PCD) | Specificatie: | Het type van CC |
---|---|---|---|
Gebruik: | Non-ferrometaal | Toepassing: | voor het machinaal bewerken van uitstekende oppervlakte met hoge ruwheid in hoog rendement; |
De dienst: | ODM/OEM | Deklaag: | Geen Deklaag |
Productnaam: | PCD-WISSERtussenvoegsel | ||
Markeren: | geen scherpe hulpmiddelen van deklaagworldia,oem worldia scherpe hulpmiddelen,non-ferro het machinaal bewerken pcd diamanttussenvoegsel |
Het tussenvoegsel van Worldia wordt PCD onderscheiden voor hoge hardheid, hoge samenpersende sterkte,
groot warmtegeleidingsvermogen, en goede slijtageweerstand.
Het werkt met hoge verwerkingsnauwkeurigheid en grote efficiency bij hoge snelheid.
Wij hebben standaardpcd-Tussenvoegsel, PCD-spaander-Breker Tussenvoegsel, PCD-Wissertussenvoegsel, de de rand spaander-Breker Van gemiddelde lengte van PCD,
Tussenvoegsel van de de Lengterand van PCD het Volledige, Volledig het Gezichtstussenvoegsel van PCD, etc.
Rang | ic | φd | s | r | La | ||||||
ISO-catalogusaantal | ANSI catalogusaantal | Uiteindevorm | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
De Wisser van WORLDIA PCD het Draaien de Tussenvoegsels zijn geschikt voor uitstekende oppervlakten
met het hoge ruwheid en hoog rendement machinaal bewerken.
Verbeter de kwaliteit van de van de werkstukoppervlakte of verwerking efficiency.
Rang | ic | φd | s | r | La | ||||||
ISO-catalogusaantal | ANSI catalogusaantal | Uiteindevorm | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3.97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
Contactpersoon: Nina
Tel.: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103